品牌:浩鸿 | 型号:8 | 路面机械类型:平板夯 |
发动机型号:9 | 额定功率:9kw | 辊轴直径:99mm |
额定转速:6rpm | 摊铺厚度:6mm | 摊铺宽度:6mm |
摊铺速度:6m/min | 铣刨宽度:6mm | 铣刨深度:3mm |
搅拌能力:33kg | 行驶速度:3m/min | 爬坡能力:4% |
冷料仓容积:33m3 | 整机重量:1t | 生产能力:3t/h |
规格:3 |
双向振动平板夯 Plate Compactor
适用于路基边缘、桥涵、管道、沟槽底部等狭长地带的压实。
HONDA动力,性能优越,启动容易。
采用独立悬挂式***减震机构,减少对发动机的冲击,提高操作人员的舒适感。
前进后退采用液压控制,轻便灵活。
重心低、工况稳定,配置专用小车和吊钩,转场方便。
主要技术参数
型号 | HHPB-20 | HHPB-S30 | HHPB-S30G | HHPB-S30C |
动力 | GX160 | GX160 | GX160 | CF170 |
功率 | 5.5HP | 5.5HP | 5.5HP | 5HP |
工作面积 | 430*550mm | 420*690mm | 500*690mm | 500*690mm |
行走方式 | 单向 | 液压双向 | 机械双向 | 机械双向 |
激振力 | 20KN | 30KN | 30KN | 30KN |
频率 | 70HZ | 70HZ | 70HZ | 70HZ |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% |
启动方式 | 手拉 | 手拉 | 手拉 | 手拉/电启 |
包装尺寸 | 760*520*700mm | 780*560*1060mm | 780*560*1060mm | 780*1560*1060mm |
重量 | 85kg | 140kg | 160kg | 160kg |
联系人:黄薇
联系电话:13562776357